Boardzettel

Boardnummer: 34
Teiler: OstGefahr: Nord/Süd
  B84  
  B1065  
  K85  
  A76  
D652  AK97
43  AK982
A74  B10
D1052  B8
  103  
  D7  
  D9632  
  K943  
Nord/SüdScoreOst/West
MPPNr+-PNrMP
3,4    12   420  112  18,6  
** 8,8    11  40 %  
50 %  
110  11,0  
21,9    10  100   108  0,1  
3,4      9   420  106  18,6  
3,4      8   420  104  18,6  
14,3      7  50   102  7,7  
0,0      6  Sitztisch113  0,0  
3,4  111   420      5  18,6  
14,3  109  50       4  7,7  
14,3  107  50       3  7,7  
14,3  105  50       2  7,7  
14,3  103  50       1  7,7  
14,3  101  50     13  7,7  

** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt